| नमूना | एलईआई-10के-टीएल | एलईआई-12के-टीएल | एलईआई-15के-टीएल | एलईआई-20के-टीएल |
| पीवी पैरामीटर्स | ||||
| पीवी इनपुट पावर [डब्ल्यू] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| स्टार्टअप वोल्टेज [वी] | 200 | |||
| अधिकतम. पीवी इनपुट वोल्टेज [वी] | 1000 | |||
| एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज [वी] | 200-960 | |||
| एमपीपीटी पूर्ण-लोड वोल्टेज रेंज [वी] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| प्रति एमपीपीटी एमपीपीटी/स्ट्रिंग्स की संख्या | 2/2 | |||
| अधिकतम. एमपीपीटी इनपुट करंट [ए] | 50 (25/25) | |||
| बैटरी पैरामीटर्स | ||||
| बैटरी प्रकार | लिथियम बैटरी | |||
| बैटरी इनपुट चैनलों की संख्या | 2 | |||
| बैटरी वोल्टेज रेंज [वी] | 200-800 | |||
| पूर्ण-लोड बैटरी वोल्टेज रेंज [वी] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| अधिकतम. चार्जिंग/डिस्चार्जिंग करंट [ए] | 50(25/25) | |||
| संचार विधि | आरएस485/कैन | |||
| ग्रिड पैरामीटर्स पर | ||||
| रेटेड आउटपुट पावर [डब्ल्यू] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| अधिकतम. आउटपुट पावर [वीए] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| अधिकतम. आउटपुट करंट [ए] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| रेटेड ग्रिड वोल्टेज [वी] | 3/एन/पीई, 220/380, 230/400 | |||
| एसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी [हर्ट्ज] | 50/60 | |||
| ऊर्जा घटक | 1 (0.8 अग्रणी ~ 0.8 पिछड़ना) | |||
| टी.एच.डी.आई | <3% (@Rated Power) | |||
| ईपीएस लोड पैरामीटर्स | ||||
| रेटेड आउटपुट पावर [डब्ल्यू] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| अधिकतम. आउटपुट पावर [वीए, एस] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| अधिकतम. आउटपुट करंट [ए, एस] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज [वी] | 3/एन/पीई, 220/380, 230/400 | |||
| रेटेड आउटपुट फ्रीक्वेंसी [हर्ट्ज] | 50 | |||
| स्विचिंग समय | <20ms | |||
| क्षमता | ||||
| अधिकतम. क्षमता | 98.2% | |||
| सिस्टम पैरामीटर्स | ||||
| सुरक्षा सुविधाएँ | डीसी/एसी लाइटनिंग प्रोटेक्शन, पीवी रिवर्स पोलारिटी प्रोटेक्शन, बैटरी रिवर्स पोलारिटी प्रोटेक्शन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिटेक्शन, लीकेज करंट डिटेक्शन, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन, इनपुट/आउटपुट ओवर-अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इनपुट/आउटपुट ओवर{{1}करंट प्रोटेक्शन, ओवर{2}}तापमान प्रोटेक्शन। | |||
| प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | आईपी65 | |||
| ठंडा करने की विधि | स्मार्ट एयर कूलिंग | |||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0~95% (गैर{{2%)संघनित) | |||
| ऑपरेटिंग तापमान [डिग्री] | -30~+60 डिग्री | |||
| ऊंचाई [एम] | <3000 | |||
| शोर [डीबी] | <45 | |||
| प्रदर्शन | एलसीडी | |||
| बाह्य संचार इंटरफ़ेस | आरएस485 (मानक), वाईफाई/4जी (वैकल्पिक) | |||
| बीएमएस संचार इंटरफ़ेस | आरएस485/कैन | |||
| वज़न [किग्रा] | 38 | |||
| आयाम (डब्ल्यूडीएच) [मिमी] | 585*270*470 | |||
| इंस्टॉलेशन तरीका | दीवार पर लगा हुआ | |||
लोकप्रिय टैग: तीन {{0}चरण आवासीय हाइब्रिड इन्वर्टर, चीन तीन {{1}चरण आवासीय हाइब्रिड इन्वर्टर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने


